中国老年福祉产品创意创新创业大赛(以下简称“福祉大赛”)是由政府主办、社会运作的公益性赛事,自2012年以来已成功举办十一届,旨在更好地发挥大赛在发动全民创意、鼓励创新、助力创业方面的作用,进一步激发市场活力、增进老年福祉。经过十年的耕耘,福祉大赛产品的规模、影响力等方面在同类赛事中均名列前茅。
为进一步鼓励科技赋能养老,第十二届福祉大赛联合上海养老科技创新大赛恢复创业组的办赛工作,设立创意·设计、创新·产品、创业·科技三个组别。本届大赛于2024年6月中旬正式开始作品征集,共征集作品756件,经参赛资格预审、初赛评审,共评选出70件入围产品,其中创意·设计组30件,创新·产品组20件,创业·科技组(上海养老科技创新大赛)20件,现进行公示。(入围产品名单见附件,排名不分先后),公示期为即日起至2024年11月19日24:00。
公示期内,任何单位或个人对公示结果持有异议,可通过书面形式向福祉大赛组委会提出。书面内容应包括异议人的姓名、身份证明、单位、联系电话,注明质疑内容并提供详实的依据材料。经查明,确有弄虚作假者,将取消其参赛资格。
联系人:邹老师
电话:021-62952131
邮箱:zouyuting@shanghai-intex.com
中国老年福祉产品创意创新创业大赛组委会
2024年11月15日
第十二届福祉大赛入围名单
(创意设计组)
序号 | 参赛产品(项目)名称 | 参赛单位(人员) |
1 | 老年人“三合一”共享板凳动力平衡车 | 澳门理工大学 |
2 | 妙“手”回春-生物力学赋能的可穿戴康复医疗一体化平台 | 李硕、刘思语、董研、张启民、徐天成 |
3 | F·W(future walker)模块化助力外骨骼概念设计 | 湖南大学 |
4 | 一种老年人睡袋 | 上海中福会养老院 |
5 | 保暖安全裤 | 上海中福会养老院 |
6 | “本草药愈”健康养生智能煎药机设计 | 山东女子学院 |
7 | 一种妇科用检查裙 | 复旦大学附属中山医院 |
8 | 智能康复助手 | 卢飞龙 |
9 | 护尔健康--智慧助听器 | 潘雅靓、嵇晟、夏怡婧、毛子俊、姚鑫静 |
10 | 老年人趣味性手功能康复训练器套件 | 卫安邦 |
11 | 老舒佳——针对失能老人的智能纸尿裤 | 上海中侨职业技术大学 |
12 | “舒宜垫”——一款新型控温防压疮坐垫 | 上海中侨职业技术大学 |
13 | 老年人皮肤上药辅助工具 | 刘斯佳、缪大婷、王茜 |
14 | 适老化帕金森减除震颤辅助设计 | 钟子唯 |
15 | 脑卒中患者智能轮椅 | 邓迎寅、赵睿明、陈文磊 |
16 | “X—Modle”自走式下肢康复训练车 | 程远 |
17 | 居行守护——多功能老年人助行器 | 陶靖怡、李宇真、朱雨婷、庚窈竹、陈莉(指导老师)、朱明(指导老师) |
18 | 银龄易行-适老化智能踝足康复系统 | 蒋房岚、李可玉、夏宸楷、杨帆、印金烨 |
19 | 智助位姿转化器 | 张宪镛、童波、张伯羿 |
序号 | 参赛产品(项目)名称 | 参赛单位(人员) |
20 | 乐动康行——智能化康复辅助,重启行走新篇章 | 上海健康医学院 |
21 | 行动不便老年人的福音---自动扶正智能拐杖开拓 | 王庆霞、梁浩翔、庚窈竹、丁雨轩、周好 |
22 | 多功能助行器设计 | 贾昌松 |
23 | 携手共进——智能康复手部机器人 | 上海健康医学院 |
24 | 药盒水杯 | 吴心怡 |
25 | 老人无水洗澡洗头手套 | 刘幸、王嘉成、沈怡 |
26 | 智能卧床护理系统 | 上海立忱智能科技有限公司 |
27 | “慧安心”——传感器装置的设计与推广 | 上海中侨职业技术大学 |
28 | “全脉通”一站式多功能脉检仪 | 李红武、周世隆、马柯悦 |
29 | 自立支援工具--脚踏式指甲刀 | 四川城市职业学院 |
30 | 易护理老年内衣套装 | 恒源祥(集团)有限公司 |
第十二届福祉大赛入围名单
(创新产品组)
序号 | 参赛产品(项目)名称 | 参赛单位(人员) |
1 | 衣带保智能防摔气囊服 | 苏州衣带保智能技术有限公司 |
2 | 无痛冲牙器 | 时新(上海)产品设计有限公司 |
3 | 智能翻身气垫 | 毕威泰克(浙江)医疗器械有限公司 |
4 | 智能无障碍律动平台 | 尚体健康科技(上海)有限公司 |
5 | 助行器Acsive Easy fit | 上海高精医疗仪器有限公司 |
6 | 适老助残智能一体机 | 科堡科技(江苏)有限公司 |
7 | 智能耳背式助听器 | 安徽爱博智能科技有限公司 |
8 | 下肢步行康复训练设备 | 安徽爱博智能科技有限公司 |
9 | 康复轮椅床KWB | 南京康尼智能技术有限公司 |
10 | 吞咽易 | 深圳港科医疗有限公司 |
11 | 便携式老年人助浴机器人 | 河北佳定舒科技有限公司 |
12 | 智能音频关爱终端(熊猫款) | 成都高新区社事投资发展有限公司 |
13 | 康养人工智能家庭康护机器人 | 深圳市康益恒科技有限公司 |
14 | 无创血糖手表 | 安徽奇智科技有限公司 |
15 | R10轮椅助推器 | 瑞森医疗设备(上海)有限公司 |
16 | “三轮”驱动数智化养老院解决方案 | 杭州乐湾科技有限公司 |
17 | 万蕴Vayyar 非接触式养老照护解决方案 | 万蕴Vayyar |
18 | 智能戒指助力智慧养老健康服务 | 上海未典智能科技有限公司 |
19 | 扶摇躺椅 | 上海美勒森家居科技有限公司 |
20 | 诗韵江南-LM羊绒印花披肩 | 上海兆妩品牌管理有限公司/ 刘明玥 |
第十二届福祉大赛入围名单
(创业科技组)
序号 | 参赛产品(项目)名称 | 参赛单位(人员) |
1 | 小堂纳米助浴 | 上海四世同堂养老服务有限公司 |
2 | 老年人群心理健康监测+ 自助干预系统 | 上海觉觉健康科技有限公司 |
3 | 逸康科技:创新适老化食品研发服务商 | 逸康科技 |
4 | 孝心通老人AI敲击呼叫器 | 常州分音塔科技有限公司 |
5 | 美迪索科智慧养老 | 上海美迪索科电子科技有限公司 |
6 | Switle BODY助浴机 | 赛博健康 |
7 | 重度护理机器人一体化解决方案 | 苏州天心星机器人有限公司 |
8 | 基于服务机器人的一体化智慧康养解决方案 | 上海叁联人科技有限公司 |
9 | AI综合吞咽困难康复解决方案 | 香港华珑有限公司 |
10 | 晓恩智慧养联体 | 中科晨晓(北京)科技有限公司 |
11 | 基于机器人和人工智能的数智化老年理疗服务解决方案 | 上海钧控机器人科技有限公司 |
12 | 智能居家养老邻里互助项目 | 山东对桥智能技术有限公司 |
13 | 科技助浴 | 中进宏康医疗科技(上海)有限公司 |
14 | 您的随身康复治疗师 | 长沙优龙机器人有限公司 |
15 | 智慧养老整体解决方案 | 深圳市智爱康养科技有限公司 |
16 | 基于生物雷达的智能心血管慢病数字疗法 | 上海希卡立科技有限公司 |
17 | 康益人工智能家庭康护机器人 | 深圳市康益恒科技有限公司 |
18 | 逻辑生命智慧康养 | 华西精创医疗科技(成都)有限公司 |
19 | 智能护理机器人项目 | 深圳作为科技有限公司 |
20 | 康乃心-日常生活中的健康监测智能解决方案 | 上海瞬得信息科技有限公司 |